輕質抹灰石膏Products
您的位置:首頁 > 輕質抹灰石膏
序 號 | 檢 驗 項 目 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項判定 | ||
1 | 凝 結 時 間 | 初 凝 時 間(h) | ≥ 1 | 3.4 | 合 格 | |
終 凝 時 間(h) | ≤ 8 | 4.2 | 合 格 | |||
2 | 保 水 率(%) | ≥ 60 | 77 | 合 格 | ||
3 | 抗折強度(MPa) | ≥ 1.0 | 1.60 | 合 格 | ||
4 | 抗壓強度(MPa) | ≥ 2.5 | 3.25 | 合 格 | ||
5 | 拉伸粘結強度(MPa) | ≥ 0.3 | 0.33 | 合 格 | ||
6 | 體積密度(kg/m3) | ≤ 10 0 0 | 884 | 合 格 | ||
備 注 | 保溫隔音抗裂粘結力強,易施工。 |
版權所有?樂平市萬青新型建材有限公司 技術支持:
聯系人:蔣經理 聯系電話:13576366590 聯系電話:400-1366590 0798-6533908 地址:江西景德鎮市樂平市樂港鎮鳴山猴子嶺1號